各位老师、同学:
根据工作安排,我院组织开展了2021年华南农业大学大学生创新创业训练计划项目的申报评审工作。经过专家评审、学院审核,现将评选结果公示如下:
排名 | 负责人 | 项目名 | 项目类型 | 平均分 | 评审结果 |
1 | 段晓妍 | 阳光玫瑰葡萄冬芽成花季节规律及化学调控研究 | 创新训练项目 | 95.67 | 推荐 |
2 | 田雯晴 | 一种提高马铃薯幼苗抗微塑料污染的研究技术开发 | 创新训练项目 | 93.33 | 推荐 |
3 | 黄玉旺 | 普洱茶高光谱无损检测技术研究及微型茶叶无损检测仪研发 | 创新训练项目 | 93 | 推荐 |
4 | 刘宇菲 | 龙眼保鲜技术研发 | 创新训练项目 | 92.67 | 推荐 |
4 | 吴炫 | “大五星”枇杷的亲本溯源研究 | 创新训练项目 | 92.67 | 推荐 |
6 | 凌哲翀 | 荔枝复合生物保鲜剂的研制 | 创新训练项目 | 92.33 | 推荐 |
6 | 魏思煊 | 华南地区太阳光植物工厂高品质番茄与网纹甜瓜周年生产模式研究 | 创新训练项目 | 92.33 | 推荐 |
8 | 苏颖媛 | ‘红花青龙×有刺黄龙’属间杂种群体的主要性状遗传分析及早花优株选育 | 创新训练项目 | 92 | 推荐 |
9 | 柏京 | 荔枝保鲜包装的筛选与应用 | 创新训练项目 | 91.67 | 推荐 |
10 | 熊志强 | 高效蓄冷材料的研制 | 创新训练项目 | 90.67 | 不推荐 |
11 | 李诚文 | 马铃薯抗寒关键基因CBL1的互作CIPK筛选与功能验证 | 创新训练项目 | 89 | 不推荐 |
12 | 张竟源 | 辣椒花药离体培养技术体系的优化与建立 | 创新训练项目 | 88.67 | 不推荐 |
13 | 侯桦曦 | 荔枝香气合成基因的功能分析 | 创新训练项目 | 88.33 | 不推荐 |
13 | 梁贤臣 | 外源激素诱导荔枝单性结实的研究 | 创新训练项目 | 88.33 | 不推荐 |
13 | 朱尚丽 | 优质莲雾高接换种及开花调控技术研究 | 创新训练项目 | 88.33 | 不推荐 |
16 | 范雪婷 | 火龙果蜡质层变化规律及与抗溃疡病的关系研究 | 创新训练项目 | 87.33 | 不推荐 |
17 | 祁建基 | 一株生防菌篮状菌(Talaromyces sp.)的分离鉴定及其抑菌机理测定 | 创新训练项目 | 86.67 | 不推荐 |
18 | 邱美琪 | 发根农杆菌介导的香蕉遗传转化体系的研究 | 创新训练项目 | 86 | 不推荐 |
19 | 黄芷莙 | 番木瓜类钙调蛋白CpCML8对果实成熟的机制研究 | 创新训练项目 | 85.67 | 不推荐 |
20 | 黄泳欣 | 菠萝绿色环保保鲜技术研发 | 创新训练项目 | 83.33 | 不推荐 |
20 | 邱程鸿 | 甜玉米种子活力遗传规律研究 | 创新训练项目 | 83.33 | 不推荐 |
22 | 杨璐 | 茄子主要农艺性状的基因定位 | 创新训练项目 | 79 | 不推荐 |
23 | 范嘉馨 | 基于组学分析的黄化茶树叶色形成机制研究 | 创新训练项目 | 78.67 | 不推荐 |
公示截止时间为5月25日晚上20:00。
如有异议,请在公示期间实名联系张老师:13632278629。
园艺学院团委科创部
2021年5月25日