经园艺学院党支部考察和研究,并经党委预审,拟于近期召开党员大会,讨论接收张韶瑜等46位同志为中共预备党员,现将有关情况公示如下,公示时间为5月13日至5月17日共5天。
序号 | 党支部名称 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生日期 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 本科生园艺党支部 | 张韶瑜 | 2022级园艺1班 | 女 | 2003年11月18日 | 无 | 2022年9月12日 | 2023年3月20日 | 2024年3月31日 | 是 |
2 | 本科生园艺党支部 | 刘芳芳 | 2022级园艺1班 | 女 | 2005年1月14日 | 无 | 2023年3月1日 | 2023年3月20日 | 2024年3月31日 | 是 |
3 | 本科生园艺党支部 | 李威威 | 2022级园艺1班 | 女 | 2004年4月16日 | 组织委员 | 2022年9月12日 | 2022年12月27日 | 2024年3月31日 | 是 |
4 | 本科生园艺党支部 | 程岚 | 2021级园艺2班 | 女 | 2002年8月24日 | 班长 | 2021年9月10日 | 2022年9月29日 | 2023年10月4日 | 是 |
5 | 本科生园艺党支部 | 游慎希 | 2022级园艺2班 | 女 | 2004年5月23日 | 团支书 | 2022年9月12日 | 2022年12月27日 | 2024年3月31日 | 是 |
6 | 本科生园艺党支部 | 沈敬旭 | 2021级园艺3班 | 男 | 2002年11月5日 | 园艺学院团委副书记 | 2021年9月10日 | 2021年12月1日 | 2024年3月31日 | 是 |
7 | 本科生园艺党支部 | 李梦莹 | 2021级园艺3班 | 女 | 2004年2月27日 | 团支书 | 2022年9月13日 | 2022年9月29日 | 2024年3月31日 | 是 |
8 | 本科生园艺党支部 | 张萌 | 2021级园艺3班 | 女 | 2004年3月22日 | 组织委员 | 2022年9月12日 | 2022年9月29日 | 2024年3月31日 | 是 |
9 | 本科生园艺党支部 | 缪景然 | 2021级园艺3班 | 男 | 2002年5月15日 | 无 | 2021年9月10日 | 2022年9月29日 | 2024年3月31日 | 是 |
10 | 本科生园艺党支部 | 林津羽 | 2022级园艺3班 | 女 | 2004年3月18日 | 宣传委员 | 2022年9月11日 | 2022年12月27日 | 2024年3月31日 | 是 |
11 | 本科生园艺党支部 | 温建诚 | 2022级园艺3班 | 男 | 2004年7月4日 | 学习委员 | 2022年9月12日 | 2022年12月27日 | 2024年3月31日 | 是 |
12 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 竹宸松 | 2021级园艺丁颖创新班 | 女 | 2003年1月14日 | 纪律委员 | 2021年9月10日 | 2022年9月29日 | 2024年3月31日 | 是 |
13 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 徐泽柳 | 2021级园艺丁颖创新班 | 女 | 2003年1月12日 | 21级年级委员,学习委员 | 2021年9月10日 | 2021年12月7日 | 2023年4月5日 | 是 |
14 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 于景洋 | 2022级园艺丁颖创新班 | 女 | 2004年5月2日 | 22级年级委员和园仔全媒体工作室副主任 | 2022年9月10日 | 2022年9月29日 | 2024年3月31日 | 是 |
15 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 赵子悦 | 2022级园艺丁颖创新班 | 女 | 2004年3月10日 | 党务信息中心党务部部长和团委学生会生活权益部干事 | 2022年9月9日 | 2022年9月29日 | 2023年10月4日 | 是 |
16 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 冯梓岩 | 2022级园艺丁颖创新班 | 女 | 2004年11月21日 | 院团委科创部委员,社管会办公室部长 | 2023年3月1日 | 2023年3月20日 | 2024年3月31日 | 是 |
17 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 李盈春 | 2022级园艺丁颖创新班 | 女 | 2004年1月12日 | 无 | 2022年9月7日 | 2022年12月28日 | 2024年3月31日 | 是 |
18 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 吴皓月 | 2022级园艺丁颖创新班 | 女 | 2004年4月13日 | 院学生会生活权益部委员,茶艺团宣展部副部长 | 2022年9月10日 | 2022年9月29日 | 2023年10月4日 | 是 |
19 | 本科生茶学党支部 | 王一帆 | 2021级茶学1班 | 女 | 2003年03月25日 | 园艺学院学生会主席团成员 | 2021年09月10日 | 2022年09月29日 | 2024年3月31日 | 是 |
20 | 本科生茶学党支部 | 蔡嘉俊 | 2021级茶学3班 | 男 | 2003年06月03日 | 班长 | 2021年9月10日 | 2022年12月27日 | 2024年3月31日 | 是 |
21 | 本科生茶学党支部 | 章艺如 | 2021级茶学2班 | 女 | 2003年07月31日 | 奖助贷服务中心主任,23级设施与农业班级心理助班班主任 | 2021年9月10日 | 2022年9月29日 | 2024年3月31日 | 是 |
22 | 本科生茶学党支部 | 张芷茵 | 2021级茶学2班 | 女 | 2002年08月28日 | 华南农业大学园艺学院茶艺表演团团长 | 2022年3月14日 | 2022年3月27日 | 2023年10月4日 | 是 |
23 | 本科生茶学党支部 | 王蕊蕊 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年3月3日 | 园艺学院22级级长 | 2022年9月11日 | 2022年9月29日 | 2024年3月31日 | 是 |
24 | 本科生茶学党支部 | 黄心悦 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年8月24日 | 党委信息中心纪检部部长 | 2022年9月11日 | 2022年12月27日 | 2024年3月31日 | 是 |
25 | 本科生茶学党支部 | 谢菲 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年4月11日 | 园艺学院社管会督检部部长 | 2022年9月12日 | 2022年12月27日 | 2024年3月31日 | 是 |
26 | 本科生茶学党支部 | 康婉琴 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年9月25日 | 园艺学院团委组织部委员,党委信息中心纪检部助理 | 2022年11月14日 | 2023年3月20日 | 2024年3月31日 | 是 |
27 | 本科生茶学党支部 | 陈婉荧 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年1月14日 | 党委信息中心党务部副部长,园艺学院学生会生活权益部负责人 | 2022年9月11日 | 2022年12月27日 | 2024年3月31日 | 是 |
28 | 本科生茶学党支部 | 陈娟 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年8月22日 | 园艺学院团委秘书长 | 2022年9月7日 | 2022年12月27日 | 2024年3月31日 | 是 |
29 | 本科生茶学党支部 | 周雅婷 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年4月3日 | 园仔全媒体工作室短视频副部长 | 2022年9月11日 | 2023年3月20日 | 2024年3月31日 | 是 |
30 | 本科生设施党支部 | 陈雷 | 2021级设施农业科学与工程专业1班 | 男 | 2002年09月07日 | 班级心生委员 | 2021年11月26日 | 2022年03月25日 | 2024年3月31日 | 是 |
31 | 本科生设施党支部 | 严万成 | 2021级设施农业科学与工程专业1班 | 女 | 2003年09月08日 | 无 | 2021年09月10日 | 2021年09月30日 | 2024年3月31日 | 是 |
32 | 本科生设施党支部 | 郭创欢 | 2021级设施农业科学与工程专业1班 | 女 | 2003年07月30日 | 班级学习委员 | 2021年09月10日 | 2022年09月29日 | 2023年10月4日 | 是 |
33 | 研究生果树党支部 | 李照清 | 2022级学硕2班 | 女 | 2000年9月9日 | 班长 | 2019年3月11日 | 2019年11月3日 | 2023年10月4日 | 是 |
34 | 研究生果树党支部 | 练永强 | 2023级专硕2班 | 男 | 2002年1月3日 | 班长 | 2020年9月30日 | 2020年12月6日 | 2024年3月31日 | 是 |
35 | 研究生果树党支部 | 杜祺琦 | 2022级专硕2班 | 女 | 1997年11月28日 | 无 | 2018年9月20日 | 2021年4月23日 | 2024年3月31日 | 是 |
36 | 研究生果树党支部 | 向灵 | 2023级专硕2班 | 女 | 2000年8月20日 | 学委 | 2021年9月25日 | 2022年3月30日 | 2024年3月31日 | 是 |
37 | 研究生果树党支部 | 易瓒 | 22级专硕3班 | 男 | 1999年7月19日 | 宣传委员 | 2022年9月11日 | 2022年9月29日 | 2024年3月31日 | 是 |
38 | 研究生蔬菜党支部 | 杨靓雯 | 2022级专硕1班 | 女 | 1998年9月10日 | 园艺学院研究生会主席团成员 | 2022年9月12日 | 2022年12月27日 | 2024年3月31日 | 是 |
39 | 研究生蔬菜党支部 | 张月月 | 2023级专硕4班 | 女 | 2001年3月8日 | 班长 | 2019年9月13日 | 2019年12月20日 | 2021年3月11日 | 是 |
40 | 研究生采后党支部 | 陈泳琪 | 2022级学硕2班 | 女 | 1998年04月28日 | 宣传委员 | 2016年09月20日 | 2018年03月17日 | 2024年3月31日 | 是 |
41 | 研究生采后党支部 | 邱佳泓 | 2023级专硕3班 | 男 | 2001年08月28日 |
| 2019年9月10日 | 2020年11月22日 | 2022年10月10日 | 是 |
42 | 研究生茶学党支部 | 梁炜杰 | 2022级农艺与种业专硕4班 | 女 | 1999年10月24日 | 宣传委员 | 2021年5月22日 | 2021年5月29日 | 2024年3月31日 | 是 |
43 | 研究生茶学党支部 | 黄玉旺 | 2022级农艺与种业专硕2班 | 男 | 1998年2月9日 | 无 | 2020年9月30日 | 2020年10月24日 | 2024年3月31日 | 是 |
44 | 设施师生党支部 | 张铭桂 | 2022级专硕2班 | 男 | 1999年6月29日 |
| 2022年9月7日 | 2022年12月23日 | 2024年3月31日 | 是 |
45 | 研究生博士党支部 | 宋文 | 22级博士班 | 男 | 1996年12月16日 | 学习委员 | 2022年9月22日 | 2023年3月20日 | 2024年3月31日 | 是 |
46 | 研究生博士党支部 | 谢宛珊 | 22级博士班 | 女 | 1998年8月14日 | 无 | 2020年9月30日 | 2020年11月23日 | 2024年3月31日 | 是 |
公示期内,如有异议,请以书面或电话等方式实名向学院党委反映。
联系人:刘志鹏老师
联系电话:020-85280227
联系邮箱:yuanyidw@126.com
联系地址:园艺院楼108室
中共华南农业大学园艺学院委员会
2024年5月13日