根据学校《关于申报2025年度广州市基础研究计划基础与应用基础研究项目的通知》要求,经学院组织申报和专家评审,现将学院评审结果公示如下:
“启航”项目 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 评审分数 | 排名 |
1 | 热激转录因子MaHSF19调控香蕉果实青皮熟的作用机制分析 | 卫玮 | 92.43 | 1 |
2 | 蓝光促进辣椒素生物合成的分子机理 | 宋佳丽 | 87.00 | 2 |
“续航”项目 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 评审分数 | 排名 |
1 | 枇杷属植物CRY2基因调控花期的功能研究 | 彭泽 | 90.29 | 1 |
2 | 基于GPPS-TPS分子模块改良黄色花观赏植物单萜花香性状研究 | 岳跃冲 | 87.29 | 2 |
“领航”项目 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 评审分数 | 排名 |
1 | 蛋白乙酰化和泛素化修饰协同调控高温影响香蕉果实品质的机制研究 | 单伟 | 92.86 | 1 |
2 | SlAGL66b-SlLHP1介导组蛋白甲基化修饰调控番茄畸形果形成的表观机制研究 | 郝彦伟 | 87.57 | 2 |
3 | 南方特色水果成熟障碍形成机制 | 朱孝扬 | 87.14 | 3 |
4 | 转录因子BEE3/BZR6介导GA稳态调控黄瓜疫病抗性的分子机制 | 康云艳 | 86.86 | 4 |
公示时间:2024年5月29日至2024年5月31日
电话:020-85280228
联系人:王老师
公示期内若有异议,请电话或书面向学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
园艺学院
2024年5月29日