根据《华南农业大学2025年博士研究生招生简章》和《关于做好2025年硕博连读研究生招生选拔工作的通知》有关要求,我院对考生进行了综合面试,结果公示如下:
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 成绩 | 是否拟录取 |
1 | 王一梦 | 果树学 | 非定向 | 90.58 | 是 |
2 | 陈锦芬 | 果树学 | 非定向 | 87.75 | 是 |
3 | 朱凤娃 | 果树学 | 非定向 | 85.75 | 是 |
4 | 钟飞腾 | 果树学 | 非定向 | 82.3 | 否 |
|
|
|
|
|
|
1 | 郭明宇 | 蔬菜学 | 非定向 | 87.58 | 是 |
2 | 黄嘉军 | 蔬菜学 | 非定向 | 85.33 | 是 |
|
|
|
|
|
|
1 | 祁建基 | 园艺产品采后科学 | 非定向 | 89.58 | 是 |
2 | 李鞠斌 | 园艺产品采后科学 | 非定向 | 87.42 | 是 |
3 | 朱婷 | 园艺产品采后科学 | 非定向 | 85.92 | 是 |
4 | 欧文博 | 园艺产品采后科学 | 非定向 | 85.92 | 是 |
5 | 夏如云 | 园艺产品采后科学 | 非定向 | 84.3 | 否 |
公示期:2024年12月27日至2024年12月31日。
如对公示结果有异议,请在公示期内电话或书面向学院反映。反映情况要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名者,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:雷老师
联系电话:020-85288281
邮箱:horticulture@scau.edu.cn
地址:园艺学院108-B室
园艺学院
2024年12月27日